KM07-04
Ultrasonic ekstern vannmåler er en kombinert strømningssensor med en mikroprosessor og vedtar avansert ultralydmålingsteknologi for presis og pålitelig måling av vannforbruket for kommersielle og industrielle applikasjoner. Lang levetid, komplette produksjonskommunikasjonsfunksjoner, for å oppfylle alle slags kommunikasjons- og trådløse nettverkskrav, med små flytdeteksjonsevner.
Beskrivelse
1. Funksjoner
2. Teknisk tilstand
| Maksimal tillatt feil for | ± 5% |
| Nedre strømningshastighetssone (MPEι) | |
| Maksimal tillatt feil for | ± 2% for vann som har en temperatur ≤30 ℃ |
| Den øvre strømningshastighetssonen (MPEμ) | ± 3% for vann som har en temperatur > 30 ℃ |
| Temperaturklasse | T30, T50 , T70 |
| Vanntrykksklasser | Kart 16 |
| Trykk-tapsklasser | △ P10 |
| Indikerer rekkevidde [m³] | 99 999 |
| Oppløsning av | 0.00005 |
| Indikerer enhet [m³] | |
| Flytprofilfølsomhetsklasser | U10 D5 |
| Orienteringsbegrensning | HORISONTAL |
3. Elektronisk parameter
| Strømforsyning | Kommunikasjonsgrensesnitt | Kommunikasjonsprotokoll |
| 3.6V (24VDC 220VAC) | M-Bus, RS485 (4-20MA), WM-Bus, Lora, NB-IOT | GB/T 26831, CJ/T188, Modbus RTU |
4. Nøyaktighetsfeilkurve
5. Installasjonsdimensjon
| Punkt nr | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
| L | mm | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| H | mm | 390 | 420 | 440 | 495 | 555 |
| D | mm | 165 | 200 | 220 | 285 | 340 |
| NXφd1 | mm | 4xφ18 | 8xφ18 | 8xφ18 | 8xφ22 | 12xφ22 |
6. Hovedtekniske data
| Nominell | Startstrøm | Q3/Q1 | Q2/Q1 | Q4 m³/h | Q3 m³/h | Q2 m³/h | Q1 m³/h |
| Diameter (DN) | |||||||
| 50 | 0.035 | 100 | 1.6 | 78.75 | 63 | 1.008 | 0.63 |
| 65 | 0.06 | 100 | 1.6 | 125 | 100 | 1.6 | 1 |
| 80 | 0.09 | 100 | 1.6 | 200 | 160 | 2.56 | 1.6 |
| 100 | 0.141 | 160 | 1.6 | 312.5 | 250 | 2.501 | 1.563 |
| 125 | 0.221 | 160 | 1.6 | 312.5 | 250 | 2.501 | 1.563 |
| 150 | 0.318 | 160 | 1.6 | 500 | 400 | 4 | 2.5 |
| 200 | 0.565 | 160 | 1.6 | 787.5 | 630 | 6.301 | 3.938 |
| 250 | 0.883 | 160 | 1.6 | 1250 | 1000 | 10 | 6.25 |
| 300 | 1.27 | 160 | 1.6 | 2000 | 1600 | 16 | 10 |
Hver måned mottar tusenvis av husstander en vannregning basert på et tall som vises på en liten enhet begravd i en...
Residential Smart Water Meter: Komplett teknisk veiledning for digital måler vann, vann smart måler og hus vannm...
Varmevannmålerteknikk: Termisk ytelse, krypeatferd og kompatibilitet med varmetape A Varmeapparat Vann...
Vannregningen din steg med 30 prosent denne måneden, men ingenting i den daglige rutinen endret seg. Før du ringer...